Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga Süd | 3 | 2.33 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | KSV 1964 Baunatal | 3 | 2.33 |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Süd (63 -74) | 63 | 4 |
![]() | Oberliga West | 32 | 0 |
![]() | Regionalliga Aufstiegsrunde | 6 | 1 |
![]() | DFB-Pokal | 6 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | KSV Hessen Kassel | 75 | 5 |
![]() | Borussia Dortmund | 32 | 0 |
![]() | KSV 1964 Baunatal | - | - |
Sie haben den Titel auch deswegen gewonnen, weil der Rummenigge nicht mehr dabei war. Es war doch immer so: Wenn die früher siegten, dann hatte nur der Rummenigge gewonnen. Wenn sie aber verloren, wren es immer nur die restlichen sieben Zwerge.
— Klaus Schlappner, Trainer des SV Waldhof Mannheim, über den Titelgewinn des FC Bayern 1985, ohne Karl-Heinz Rummenigge.