Verein | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSV Ulm 18461984 | 20 | 28:42 | 5 | 4 | 11 | 0.95 |
![]() | FC Augsburg1982 - 1983 | 38 | 32:54 | 11 | 10 | 17 | 1.13 |
![]() | SC Herford1980 - 1981 | 44 | 51:66 | 12 | 10 | 22 | 1.05 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth1977 - 1980 | 120 | 199:143 | 58 | 25 | 37 | 1.66 |
![]() | Hannover 961973 - 1974, 1976 | 37 | 59:52 | 13 | 8 | 16 | 1.27 |
Gesamt | 259 | 369:357 | 99 | 57 | 103 | 1.21 |
Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hannover 961963 - 1966 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heute haben wir der Bundesliga die Zunge rausgestreckt. Einige müssen einen Schock fürs Leben bekommen haben.
— Klaus Toppmöller, Trainer Eintracht Frankfurt, bei drei Punkten Vorsprung auf Rang zwei...