Hamza Güreler
Sven Šunta
Spiele | 19 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’035 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 243 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 224 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 141 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 50 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe gehofft, dass er in der Zwischenzeit nicht noch jemand anders angerufen hat.
— Nils Petersen verpasste drei Anrufe vom Bundestrainer, der ihn über seine (vorläufige) WM-Nominierung informieren wollte