Hamilton Miguel Pereira Ferrón
Gonzalo Bueno
Spiele | 18 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’339 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 311 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 149 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 268 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 215 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 70 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Nicht mal mir wird es gelingen, dass diese Mannschaft unattraktiven Fußball spielt.
— Peter Stöger kapituliert vor der Spielfreude seinen BVB-Teams