Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Smouha SC | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Al-Masry | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Talaea El Gaish | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | National Bank of Egypt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pharco FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 |
Für mich war es wichtig zu sehen, dass ich konditionell mithalten konnte.
— Axel Kruse nach einem 13-Sekunden-Einsatz