Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pohang Steelers2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Suwon WFC2023 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Jeju United2022 - 2023 | keine Daten | |||||||
![]() | Kustosija2021 - 2022 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gnk Dinamo Zagreb II2018 - 2019, 2020, 2021 | 27 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NK Slaven Belupo2021 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NK Istra 19612020 - 2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Dinamo Zagreb2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Ulsan Hyundai FC2020 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 40 | 5 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Er ist der beste, den wir in Deutschland haben. Klamottentechnisch ist er nahe bei mir, Kreisliga West.
— Ansgar Brinkmann über den neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.