Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 144 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12’854 | 0/2 | |||
07.06.23 - A gruppa - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Levski Sofia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
03.06.23 - A gruppa - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | FC CSKA 1948 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.05.23 - A gruppa - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | L. Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.05.23 - A gruppa - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:2x | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.05.23 - A gruppa - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | CM Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.05.23 - A gruppa - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:3x | FC Hebar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
30.04.23 - A gruppa - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.04.23 - A gruppa - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Blagoevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.04.23 - A gruppa - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Levski Sofia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
09.04.23 - A gruppa - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Sl. Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
84S35U25N223:97144 |
Ich hatte den Eindruck, die Da.., äh, jetzt hätte ich fast Damen gesagt, die Herren haben nicht gewusst, wohin sie den Ball spielen sollen.
— Bundesinnenminister Otto Schily über die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 0:3 gegen Portugal