Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SD Ponferradina2018, 2019, 2019 - 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CD Lugo2017 - 2018, 2018 - 2019 | 12 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Cordoba2016 - 2017 | 22 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Sporting Gijon2013 - 2014 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 36 | 2 | 1 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Gary Lineker, der große Nationalspieler und BBC-Starmoderator hat mal gesagt: Fußball ist ein Spiel mit 22 Leuten und über 90 Minuten und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Gary Lineker lag noch nie so falsch!
— Dietmar ,,Didi" Wolff, ORF-Reporter der Partie England-Deutschland (2:0) bei der EM 2021