Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Waasland-Beveren2022 | keine Daten | |||||||
![]() | Royal Sporting Charleroi2020 - 2022 | 46 | 0 | 1 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 |
![]() | RC Lens2018 - 2020 | 53 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Olympiakos Piräus2017 - 2018 | 23 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC Nantes2016 - 2017 | 60 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
![]() | RSC Anderlecht2008 - 2014, 2015 | 97 | 20 | 2 | 3 | 12 | 17 | 0 | 0 |
![]() | SC Bastia2014 - 2015 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | KAA Gent2006 - 2007 | keine Daten | |||||||
![]() | AS Eupen2005 - 2006 | keine Daten | |||||||
![]() | CS Vise2003 - 2005 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 287 | 30 | 3 | 33 | 40 | 43 | 0 | 0 |
Man kann einem Großteil der Spieler nicht den Vorwurf machen, dass sie sich nicht bemüht hätten.
— Erich Ribbeck zieht sein Fazit nach dem Testspiel gegen die Schweiz (1:1)