Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA Platense2024 - 2025, 2024 | 41 | 8 | 5 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Instituto Cordoba2024 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | CA Velez Sarsfield2018 - 2019, 2020, 2020, 2022 - 2023, 2023 - 2024 | 13 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | CA Sarmiento2021 - 2023 | 56 | 5 | 6 | 19 | 28 | 9 | 0 | 3 |
![]() | Deportes Iquique2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | Defensa y Justicia2019 - 2020 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | 130 | 15 | 12 | 36 | 71 | 28 | 0 | 3 |
Ich habe schon höher gewonnen. Aber das war in Österreich.
— Adi Hütter über den 7:1-Kantersieg gegen Fortuna Düsseldorf am achten Spieltag