Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||
13.10.90 - DDR-Oberliga - 8. Spieltag | |||||||||
S. Leipzig | 3:31:2 | Stahl Bbg | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
18.04.89 - DDR-Oberliga - 20. Spieltag | |||||||||
Stahl Bbg | 1:20:1 | BFC Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.03.88 - DDR-Oberliga - 17. Spieltag | |||||||||
Stahl Bbg | 0:00:0 | BFC Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.08.87 - DDR-Oberliga - 3. Spieltag | |||||||||
Union Berlin | 2:11:1 | Stahl Bbg | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
18.10.86 - DDR-Oberliga - 8. Spieltag | |||||||||
Stahl Bbg | 2:21:0 | Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
29.03.86 - DDR-Oberliga - 19. Spieltag | |||||||||
Stahl Bbg | 1:01:0 | Lok Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
24.08.85 - DDR-Oberliga - 2. Spieltag | |||||||||
Union Berlin | 1:00:0 | Stahl Bbg | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
13.04.85 - DDR-Oberliga - 20. Spieltag | |||||||||
Stahl Bbg | 0:10:0 | BFC Dynamo | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10.11.84 - DDR-Oberliga - 10. Spieltag | |||||||||
Stahl Bbg | 0:40:2 | FC Carl Zeiss | 0 | 1 | 0 | 0 |
Am liebsten könnte ich jetzt weinen!
— Thorsten Legat, gerade mit Werder Bremen Deutscher Meister geworden, über den Abstieg seines Ex-Klubs VfL Bochum...