Guélor Kanga
João Mário
Spiele | 24 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 1’527 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 26 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1’513 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 387 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 418 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 518 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 256 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 141 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 155 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Das geht Dich einen Scheißdreck an! Ich frag' Dich ja auch nicht, ob Du immer noch in diesen Schwulenbars abhängst.
— Sir Alex Ferguson zu einem Journalisten, der ihn fragte, ob er vorhabe, im Sommer 2006 zur Weltmeisterschaft nach Deutschland zu reisen