Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2009 - 2008 | ![]() | GKS Katowice | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | 8S8U4N020 | |||
2008 - 2006 | ![]() | Ruch Chorzow | 2 Jahre | |
Bilanz | keine Daten | |||
2005 | ![]() | Zawisza Bydgoszcz | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2005 | ![]() | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2003 - 2002 | ![]() | Wisla Plock | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 9S3U8N420 | |||
2001 - 2000 | ![]() | GKS Katowice | 11 Monate | |
Bilanz | 8S8U4N320 | |||
2000 | ![]() | Polonia Warschau | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1999 | ![]() | Croatia Zagreb | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1998 - 1997 | ![]() | Polonia Warschau | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Es ist doch schön für uns, wenn es wieder ein bisschen FC Hollywood gibt.
— Trainer-Altmeister Huub Stevens über Bayern München.