Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NK Slaven Belupo | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 |
![]() | NK Sibenik | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 |
![]() | NK Osijek | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
![]() | NK Istra 1961 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 |
![]() | NK Inter Zapresic | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VSNK Varazdin | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 4 | 4 | 7 | 59 | 1 | 1 | 15 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
— Wolfsburgs Torschütze Renato Steffen nach einem 3:1-Sieg in Leverkusen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung