Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deportes Tolima2025 - 2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Belgrano de Córdoba2019 - 2020, 2021 - 2022, 2023 - 2024, 2024 - 2025 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CS Deportivo Pereira2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Club Atletico Junior2023 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Atletico de Rafaela2022 | 33 | 11 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Gimnasia Jujuy2020 - 2021, 2020 | 28 | 3 | 0 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 66 | 14 | 1 | 25 | 26 | 7 | 0 | 0 |
Ich hätte auch gern mal einen Oliver Kahn hinter mir gehabt.
— Boris Becker vor dem CL-Finale 2001 zur Frage nach Unterschieden über Mannschafts- und Einzelsport...