Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Coppa Italia | 2 | 1 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | AC Reggiana | 1 | 0 |
![]() | Vicenza Calcio | 1 | 1 |
![]() | AS Gubbio 1910 | - | - |
![]() | Reggina 1914 | - | - |
Alle Vereine |
Der liebe Gott in seinem Zorn / schickt Bielefeld statt Paderborn.
— Günter Klein (Münchner Merkur) nachdem Bielefeld mit einem 4:0-Sieg über Dynamo Dresden den Aufstieg nahezu perfekt machen konnte, während Paderborn in der 1. Liga abgeschlagen auf Rang 18 rangierte.