Giovanni Fabbian
Adrian Zeljković
Spiele | 32 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1’269 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 21 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1’823 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 493 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 720 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 442 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 376 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 312 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 0 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe damals die DDR sportlich beendet.
— Toni Polster, dreifacher Torschütze für Österreich im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR, 1989 und unmittelbar nach dem Mauerfall.