Giannis Konstantelias
Ansu Fati
Spiele | 23 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’495 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 331 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 730 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 38 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 303 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 28 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 228 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 98 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 173 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Vor dem Spiel kam der Stefan Reuter zu mir und sagte: Heut' ist vielleicht was drin... ich wollt' ihm die gute Laune nicht verderben...
— Fritz Von Thurn und Taxis zu einem 0:6 des FC Augsburg beim FC Bayern München.