Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slavia Prag2024 - 2028, 2024 - ? | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MFK Karvina2024 - 2025 | 18 | 0 | 8 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Helmond Sport2023 - 2025 | 39 | 9 | 7 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 |
![]() | FC Sheriff Tiraspol2022 - 2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | AEK Athen2018 - 2021, 2022 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Go Ahead Eagles Deventer2021 - 2022 | 33 | 7 | 0 | 11 | 18 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | 110 | 17 | 16 | 31 | 50 | 10 | 0 | 2 |
Ich knie mich voll rein für die Jungs - und natürlich auch für mich.
— Will Lemke, Manager Werder Bremen, bei seinem Amtsantritt.