Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.09 - Serie A - 35. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Bergamo | |||||||||
08.02.09 - Serie A - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | AS Rom | 3-4-3 | ||||||||
28.01.09 - Serie A - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | AC Mailand | 3-4-1-2 | ||||||||
21.09.08 - Serie A - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Palermo | 3-4-3 | ||||||||
14.09.08 - Serie A - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | AC Mailand | 3-4-3 | ||||||||
05.04.08 - Serie A - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:0x | AS Rom | 3-4-3 | ||||||||
11.11.07 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Reggina Calcio | 3-4-3 | ||||||||
26.09.07 - Serie A - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:0x | Udinese | 3-4-3 | ||||||||
26.08.07 - Serie A - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:3x | AC Mailand | 3-4-3 | ||||||||
22S12U15N74:6449 |
Er hat eine tolle Mannschaft. Dortmund wird ganz sicher Weltmeister!
— Giovanni Trapattoni über den italienischen BVB-Coach Nevio Scala.