Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Flamengo RJ | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Newell´s Old Boys | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Sporting Cristal | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Deportes Tolima | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | La Equidad | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Arsenal de Sarandi | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Atletico Goianiense | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Guabira Montero | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Millonarios FC | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | FC Metropolitanos | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
Gesamt | 30% | 30% | 40% |
Fantastisch. Es ist Wahnsinn, Argentinien mit 4:0 zu besiegen. Ein solches Ergebnis ist kaum zu beschreiben. Ich glaube, in Deutschland bebt gerade die Erde, und so muss das auch gefeiert werden.
— Thomas Müller nach dem WM-Viertelfinale Argentinien - Deutschland (0:4).