Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 0 | 25 | 0 | 2 | ||||
27.02.10 - Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||
A. Kärnten | 0:10:1 | Kapfenberg | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
11.12.09 - Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||
Salzburg | 1:00:0 | A. Kärnten | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21.08.09 - Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||
A. Kärnten | 0:00:0 | SV Ried | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.07.09 - Bundesliga - 1. Spieltag | |||||||||
Wien. Neustadt | 3:10:1 | A. Kärnten | 0 | 8 | 0 | 1 | |||
19.04.09 - Bundesliga - 30. Spieltag | |||||||||
Sturm Graz | 0:00:0 | A. Kärnten | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
01.11.08 - Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||
A. Kärnten | 1:10:1 | SV Ried | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
03.08.08 - Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||
SV Ried | 0:00:0 | A. Kärnten | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
22.09.07 - Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||
A. Kärnten | 1:40:1 | LASK Linz | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
03.08.07 - Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||
Innsbruck | 1:11:0 | A. Kärnten | 0 | 3 | 0 | 0 |
Es kann gut sein, dass in den USA applaudiert wird, wenn ein Ball übers Tor geht, denn im American Football gibt es dafür drei Punkte.
— Franz Beckenbauer