Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 40 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2’774 | 8/8 | |||
03.05.25 - Premier League U18 Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | FC Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.04.25 - Premier League U18 Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
26.04.25 - Premier League U18 Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:42:2x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.04.25 - Premier League U18 Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.04.25 - Premier League U18 Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:40:2x | Leeds United | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
29.03.25 - Premier League U18 Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:2x | Newcastle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
15.03.25 - Premier League U18 Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:2x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.03.25 - Premier League U18 Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.03.25 - Premier League U18 Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.03.25 - Premier League U18 Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16S8U16N78:7840 |
Während der Halbzeitpause wäre ich in der Kabine von Liverpool nur zu gerne der Maulwurf an der Wand.
— Kevin Keegan