Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSV Frankfurt | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Freiburger FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SSV Ulm 1846 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Bayern München | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SpVgg Bayern Hof | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TSV Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Maslo war wie ein Feldherr und schon damals nicht mehr zeitgemäß.
— Eintracht Braunschweigs Rekordspieler Bernd ,,Baccardi" Buchheister über Trainer Uli Maslo, mit dem der deutsche Meister von 1967 im Jahr 1993 in die Oberliga Nord stürzte.