Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | Stabaek IF | 4 Monate | |
Bilanz | 2S3U4N09 | |||
2023 | ![]() | Stabaek IF | 4 Monate | |
Bilanz | 2S3U4N09 | |||
seit 2022 | ![]() | FK Bodö/Glimt | 3 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | 7S1U4N012 | |||
2018 - 2017 | ![]() | Nest-Sotra | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2015 | ![]() | Brann Bergen | 1 Jahr 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2025 - (not set) | ![]() | FK Bodö/Glimt | 1 Monat | |
Bilanz | 7S1U4N012 | |||
2022 - (not set) | ![]() | Sarpsborg 08 Fotballforening | 3 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | 12S18U18N148 | |||
Das ist noch nicht so schlimm, dass wir 3:1 gegen Bremen und 4:1 gegen Dortmund verloren haben, wir müssen halt gegen die Mannschaften, die unten stehen gewinnen, Frankfurt, Gladbach und so!
— Cottbus-Kapitän Vasile Miriuta nach zwei Spielen mit zwei Niederlagen in der Bundesliga 2000/01. Gladbach war damals in der 2. Liga