Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 358 | 1.34 |
![]() | Abstiegsrunde | 30 | 1.73 |
![]() | Meisterschaftsrunde | 20 | 1.65 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 8 | 0.38 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | FC Glenavon Lurgan | 692 | 1.34 |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 36 | 5 |
![]() | Abstiegsrunde | 2 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 2 | 0 |
![]() | Europa League Play-offs | 1 | 0 |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | FC Glenavon Lurgan | seit 2011 | |
![]() | FC Glentoran Belfast | 2011 | |
![]() | FC Glenavon Lurgan | 2010 - 2011 | |
![]() | FC Glentoran Belfast | 2006 - 2010 | |
Alle Vereine |
Das ist ja Ihr Job, so dumme Fragen zu stellen!
— Jonas Hector, 1. FC Köln, nach dem Relegations-Hinspiel 2021