Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Major League Soccer | 49 | 14 | 6 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Stars League | 35 | 4 | 13 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Brasileiro Serie A | 30 | 2 | 2 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Major League Soccer MLS Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AFC Champions League | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 128 | 21 | 21 | 44 | 57 | 7 | 0 | 0 |
Ferguson hat gesagt, ich wäre ein United-Spieler im falschen Trikot. Ich sagte ihm, dass er ein Arsenal-Trainer im falschen Blazer ist.
— Tony Adams