Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 23 | 0 | 1 | ||||
08.11.15 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||
Trencin | 4:12:1 | FC DAC 1904 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
26.09.15 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||
Trencin | 3:02:0 | MFK Skalica | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19.04.15 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||
Zilina | 0:10:0 | TJ Myjava | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
17.09.14 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||
Trencin | 2:20:2 | Zilina | 0 | 9 | 0 | 1 | |||
10.05.14 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||
SK SLovan | 2:00:0 | Zlate Moravc | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
20.09.13 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||
Zlate Moravc | 1:01:0 | TJ Myjava | 0 | 5 | 0 | 0 |
Was ich rein persönlich nicht verstehe, ist ein Wechsel von Frankfurt nach Gladbach oder von Gladbach nach Dortmund.
— Torsten Lieberknecht, Trainer von Darmstadt 98, über die Trainer-Wechsel vor der Saison 2021/2022 mit Adi Hütter und Marco Rose. Beide mussten am Saisonende wieder gehen...