Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SV Lafnitz | 33% | 17% | 50% | 1.2 |
![]() | Floridsdorfer AC | 20% | 20% | 60% | 0.8 |
![]() | FC Liefering | 40% | 20% | 40% | 1.4 |
![]() | FC Blau-Weiss Linz | 75% | 25% | 0% | 2.5 |
![]() | SC Austria Lustenau | 33% | 33% | 33% | 1.3 |
![]() | FC Dornbirn | 67% | 0% | 33% | 2.0 |
![]() | Grazer AK | 0% | 33% | 67% | 0.3 |
![]() | Austria Wien (A) | 33% | 33% | 33% | 1.3 |
![]() | SV Kapfenberg | 0% | 67% | 33% | 0.7 |
![]() | SC Bregenz | 0% | 33% | 67% | 0.3 |
![]() | SV Ried | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Sturm Graz II | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | FC Wacker Innsbruck | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | FC Juniors OÖ | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | SK Rapid Wien II | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | ASK Voitsberg | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SV STRIPFING | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | SKU Amstetten | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SV Horn | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Vorwärts Steyr | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | FC Admira Wacker Mödling | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SK Austria Klagenfurt | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 28% | 28% | 43% |
Wir haben gezeigt: Mit Essen spielt man nicht.
— Marcus Uhlig, Vorstandschef von Rot-Weiss Essen, nach dem Sieg im Viertelfinale des DFB-Viertelfinals gegen Bayer Leverkusen.