Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera Division | 203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 |
![]() | Copa Libertadores | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1st Phase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 255 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0 | 3 |
Bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass 3000 unserer Fans in St. Pauli waren und davon waren höchstens 2000 wegen der Reeperbahn da.
— Hans Meyer