Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2022 | ![]() | Orense | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N11 | |||
2022 - 2021 | ![]() | Alianza Lima | 11 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | ![]() | Orense | 11 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2020 - 2017 | ![]() | Monarcas Morelia | 3 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 37S23U34N594 | |||
2016 - 2009 | ![]() | Club Sport Emelec | 7 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 1S3U10N014 | |||
2008 - 2007 | ![]() | Deportivo Azogues | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2007 - 2004 | ![]() | LDU Loja | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2025 - (not set) | ![]() | Orense | 7 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N11 | |||
Dieser Konzern schädigt die Umwelt und seine Mannschaft den Fußball.
— Ewald Lienen, Gladbach, nach einem 2:3 bei Bayer 04 Leverkusen.