Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Augsburg U19 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | VfB Stuttgart U19 | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | VfL Bochum U19 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | 1899 Hoffenheim U19 | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Karlsruher SC U19 | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U19 | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | SpVgg Unterhaching U19 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FC Astoria Walldorf U19 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SV Darmstadt 98 U19 | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | TSV 1860 München U19 | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Eintracht Trier U19 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 42% | 8% | 50% |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.