Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Cliftonville | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Fehervar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SP Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Olimpia Balti | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | NK Rudar Velenje | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Also da muss ich sagen: Der bekloppte Cha-Bum! Hat wahrscheinlich zu viel Aspirin gegessen, als er noch bei Bayer Leverkusen gespielt hat.
— Rudi Völler