Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KV Mechelen2025 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Hammarby IF2023 - 2024 | 50 | 1 | 3 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Akropolis IF2018 - 2019, 2021 - 2022 | 25 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 |
![]() | FC Brentford2019 - 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IF Brommapojkarna2017 - 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 97 | 1 | 4 | 27 | 31 | 20 | 0 | 0 |
Er hat vor dem Spiel gesagt mit seinem super Deutsch: 'Bruder, schlag den Ball lang!' Und dann hab ich gesagt: 'Bruder, ich schlag den Ball lang!'
— Kevin-Prince Boateng verrät die Ansage von Ante Rebic an ihn vor dem DFB-Pokalfinale 2018, das die Eintracht gegen den FC Bayern gewann