Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Inter Mailand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Benfica Lissabon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Spartak Moskau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 |
Ja, das können Sie - indem sie sich ins Knie ficken und sterben.
— Sir Alex Ferguson zum Sportchef des Daily Mirror aur die Frage, ob dieser etwas tun könne, um das Verhältnis des Blattes zu Ferguson zu normalisieren