Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2022 | ![]() | West Ham United | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2028 - 2022 | ![]() | Bröndby IF | 6 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | 29S20U22N371 | |||
2022 | ![]() | West Ham United | 17 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2021 | ![]() | AFC Sunderland | 4 Monate | |
Bilanz | 6S1U3N010 | |||
2021 | ![]() | West Ham United | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2019 | ![]() | Silkeborg IF | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 5S8U10N023 | |||
2026 - (not set) | ![]() | Bröndby IF | 1 Jahr | |
Bilanz | 29S20U22N371 | |||
Ich habe zwei Söhne und ich habe nie das Verlangen gehabt, sie zu schlagen. Aber Paul Gascoigne hätte das ein oder andere Mal gerne windelweich geprügelt.
— Walter Smith, Trainer von Paul Gascoigne beim FC Everton und bei den Glasgow Rangers.