Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | MSV Duisburg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Bayern München II | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfL Wolfsburg II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Meppen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SG 99 Andernach | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Borussia Bocholt | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 5 | 2 | 8 | 19 | 0 | 1 | 15 |
Lautern wird Meister. Vizemeister.
— Olaf Thon, FC Bayern, über den Titel-Rivalen 1. FC Kaiserslautern.