Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 90 | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4’983 | 33/43 | |||
18.09.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
H | 3:12:1x | Paris SG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
14.09.24 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:2x | FC Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
01.09.24 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:61:3x | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.05.24 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | AS Rom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
06.05.24 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | FC Florenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
26.04.24 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
20.04.24 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
15.04.24 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | AS Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
30.03.24 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | FC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
14.02.24 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
55S15U20N209:10890 |
Noch mal für Deutschland? Das kann leicht sein, bei den Windsurfern oder den Seglern.
— Paul Breitner schließt 1975 ein Nationalmannschaftscomeback kategorisch aus. Kategorisch...