Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frauen Nations League | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-EM-Qualifikation | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-Freundschaftsspiele | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-WM-Qualifikation: Europa | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-EM | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 39 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Ich hätte die Dinger auch nicht reingemacht. Bei meinem Knie!
— Matthias Sammer zur Leistung von Fredi Bobic.