Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Damallsvenskan | 79 | 33 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-Bundesliga | 58 | 49 | 9 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FA Women`s Super League | 49 | 23 | 9 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Frauen Champions League | 43 | 34 | 5 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-DFB-Pokal | 13 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 242 | 147 | 23 | 23 | 82 | 14 | 0 | 0 |
Ich freue mich riesig, dass ich als dritter Torwart dabei sein darf .
— Tim Wiese