Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1’350 | 4/4 | |||
25.10.24 - Frauen-EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 1:21:0x | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.10.24 - Division 1 Feminines - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | FC Fleury 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.10.24 - Division 1 Feminines - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | FC Nantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | |||
04.10.24 - Division 1 Feminines - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | AC Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
26.09.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
H | 1:20:1x | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.09.24 - Division 1 Feminines - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.09.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
A | 3:12:1x | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
16.07.24 - Frauen-EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 0:10:1x | Island | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | |||
12.07.24 - Frauen-EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 3:11:0x | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
13S0U6N43:2119 |
Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe: Dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich aus dem Stadion gegangen sind.
— Toni Kroos in seinem Podcast über ein Konzert von Ed Sheeran auf Schalke.