Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frauen-Freundschaftsspiele | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-EM-Qualifikation | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Frauen Nations League | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-WM-Qualifikation: Europa | 8 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-WM | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-Olympia | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-EM | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Algarve Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Frauen-WM-Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 58 | 42 | 7 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Oh, ich habe ein Tor geschossen! Was mach ich jetzt?
— Michael Parensen über seine Gedanken nach dem ersten Bundesligatreffer.