Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 101 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8’898 | 0/8 | |||
05.01.20 - FA Women`s Super League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:4x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.12.19 - FA Women`s Super League - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 5:03:0x | Brighton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.12.19 - FA Women`s Super League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Chelsea LFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.12.19 - FA Women`s Super League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.19 - FA Women`s Super League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:1x | Bristol City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.10.19 - Frauen Champions League - Achtelfinale | |||||||||||
A | 2:11:0x | Atl. Madrid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16.10.19 - Frauen Champions League - Achtelfinale | |||||||||||
H | 1:11:0x | Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.10.19 - FA Women`s Super League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Birmingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.09.19 - FA Women`s Super League - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | FC Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.09.19 - Frauen Champions League - Sechzehntelfinale | |||||||||||
H | 4:02:0x | FC Lugano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
73S14U14N272:80101 |
Ich nähere mich schon meiner alten Form und lasse im Training nur noch jeden dritten Ball ins Tor.
— Gladbach-Torhüter Wolfgang Kleff nach einem Zehenbruch.