Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 7/1 | |||
19.11.17 - Damallsvenskan - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Kristianstads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
12.11.17 - Damallsvenskan - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | FC Rosengard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.11.17 - Damallsvenskan - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Kristianstads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
28.10.17 - Damallsvenskan - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Vittsjo GIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
01.10.17 - Damallsvenskan - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Eskilstuna DDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
24.09.17 - Damallsvenskan - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Pitea IF DFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
09.09.17 - Damallsvenskan - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Kvarnsvedens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
30.08.17 - Damallsvenskan - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Djurgardens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
3S3U2N6:68 |
Eidur Gudjohnsen. Bei seinem ersten Länderspiel wurde er für seinen Vater eingewechselt. Er war 17! Also nicht sein Vater.
— Bela Rethy