Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 89 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4’886 | 37/31 | |||
24.05.25 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:3x | Utah Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
17.05.25 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
11.05.25 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | NC Courage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.05.25 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
26.04.25 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:2x | Angel City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
19.04.25 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
13.04.25 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | OL Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
05.04.25 - Frauen-Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 2:01:0x | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
29.03.25 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | San Diego Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
23.03.25 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | Sky Blue FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
44S20U25N139:9989 |
Als Spieler würde ich mir überlegen, in Mönchengladbach zu unterschreiben. Weggehen kannst du nämlich hinterher kaum.
— Heiko Herrlich, BVB, zu seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund.