Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 | 0/1 | |||
23.02.21 - Frauen-EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:00:0x | Aserbaidschan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
07.03.20 - Frauen-EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:04:0x | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.08.19 - Frauen-EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:70:3x | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
0S0U3N0:133 |
Am liebsten könnte ich jetzt weinen!
— Thorsten Legat, gerade mit Werder Bremen Deutscher Meister geworden, über den Abstieg seines Ex-Klubs VfL Bochum...