Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2022 | ![]() | 1. FFC Turbine Potsdam | 2 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 19S6U20N045 | |||
2022 - 2020 | ![]() | SC Sand | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 7S7U21N035 | |||
2022 - 2020 | ![]() | OL Reign | 2 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2019 | ![]() | Birmingham City | 9 Monate | |
Bilanz | 2S1U10N013 | |||
2019 - 2018 | ![]() | ASD Mozzanica | 9 Monate | |
Bilanz | 8S4U3N015 | |||
Schaut sich ein Fußballfan auf seinem Balkon ein Spiel im Fernsehen an und stürzt beim Torjubel ab, so kann er keine Leistungen aus seiner privaten Unfallversicherung fordern, wenn er 2,55 Promille Alkohol im Blut hatte.
— Amtsgericht Koblenz, AZ 15 C 3047/98