Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 4 | 18 | 0 | 1 | ||||
21.05.77 - 2. Bundesliga Süd - 38. Spieltag | |||||||||
Offenbach | 3:11:0 | SpVgg Fürth | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
06.05.77 - 2. Bundesliga Süd - 36. Spieltag | |||||||||
FV 04 Würzburg | 1:10:1 | Homburg | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
22.01.77 - 2. Bundesliga Süd - 23. Spieltag | |||||||||
FSV Frankfurt | 1:10:0 | Völklingen | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15.01.77 - 2. Bundesliga Süd - 22. Spieltag | |||||||||
FV 04 Würzburg | 1:10:0 | Offenbach | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
20.11.76 - 2. Bundesliga Süd - 16. Spieltag | |||||||||
Baunatal | 1:11:0 | Augsburg | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
30.10.76 - 2. Bundesliga Süd - 13. Spieltag | |||||||||
Homburg | 2:12:0 | Völklingen | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21.08.76 - 2. Bundesliga Süd - 2. Spieltag | |||||||||
Waldhof 07 | 1:21:0 | Bayreuth | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
07.08.76 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||
Homburg | 2:11:1 | Erkenschwick | 1 | 2 | 0 | 0 |
Die haben viereckige Füße. Das sind Robocops.
— Diego Armando Maradona über Norwegen bei der WM 1998