Franck Yannick Kessié
Nélson Semedo
Spiele | 28 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 2’413 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 32 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 2’761 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’025 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 418 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 472 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 155 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 26 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Hoffentlich hat nicht auch der HSV für sie gestimmt.
— Andreas Herzog, Bremen, über eine Umfrage, in der der BVB als Deutscher Meister 1995 favorisiert wurde.