Verein | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Atletico Baleares2008 - 2009 | keine Daten | |||||
![]() | UD Ibiza2008 | keine Daten | |||||
![]() | FC Badalona2006 - 2008 | keine Daten | |||||
![]() | CD Numancia2004 | 10 | 4:18 | 1 | 2 | 7 | 0.50 |
![]() | UE Figueres2004 | keine Daten | |||||
![]() | CF Extremadura2002 - 2003 | keine Daten | |||||
![]() | Real Jaen2001 | 20 | 20:27 | 7 | 4 | 9 | 1.25 |
![]() | Coria CF2000 - 2001 | keine Daten | |||||
Gesamt | 30 | 24:45 | 8 | 6 | 16 | 0.88 |
Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Espanyol Barcelona1990 - 1997 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Sevilla1981 - 1990 | keine Daten |
Was ist denn mehr?
— Klaus-Dieter Wollitz auf die Frage, ob er sein Gehalt brutto oder netto haben wolle